TUT | Ordinaria 8,00 - 8,30 |
Punta 8,30 - 13,00 | Ordinaria 13,00 - 18,30 | Serale 18,30 - 22,00 | Notturna 22,00 - 8,00 |
Lun - Ven | 3'40" | 3'40" | 3'40" | 6'40" | 6'40" |
Sabato | 3'40" | 3'40" | 6'40" | 6'40" | 6'40" |
Festivi | 6'40" | 6'40" | 6'40" | 6'40" | 6'40" |
Tel. interurbane | Punta | Ordinaria | Serale | Notturna |
Marzo/Luglio 97 | - | |||
Fino a 15 Km | 60" | 75" | 120" | 150" |
15 - 30 Km | 27" | 40" | 62" | 80" |
30 - 60 Km | 22,5" | 22,5" | 40" | 50" |
Oltre 60 Km | 20" | 20" | 33" | 45" |
Luglio/Dicembre 97 | - | |||
Fino a 15 Km | 65" | 75" | 130" | 150" |
15 - 30 Km | 39" | 40" | 70" | 80" |
30 - 60 Km | 22,5" | 22,5" | 45" | 50" |
Oltre 60 Km | 20" | 20" | 37" | 45" |
Dal Dicembre 97 | - | |||
Fino a 15 Km | 75" | 75" | 150" | 150" |
15 - 30 Km | 40" | 40" | 80" | 80" |
30 - 60 Km | 22,5" | 22,5" | 50" | 50" |
Oltre 60 Km | 22,5" | 22,5" | 50" | 50" |
![]() | L'ISDN termina in una scatoletta, generalmente grigiobianca, chiamata NT1 Plus. Questa ha il compito di terminare, ossia fisicamente fermare il segnale digitale identificandosi come serie di numerazioni, nonché quello di consentire l'interfacciamento degli apparati. Ha due accessi analogici, uno per canale, e due canali a 64 Kbit/sec, utilizzabili contemporaneamente o singolarmente. | |
L'intefacciamento del computer con la linea ISDN puo'avvenire in diversi modi: - Modem ISDN collegato alla porta seriale della CPU e alla borchia NT1, esistono modem a 1 o 2 canali di costo variabile tra le 600.000/1.200.000 lire - Scheda ISDN installata all'interno della CPU, esistono in commercio schede di tipo NUBUS e PCI da 7" e 12" compatibili con la maggioranza dei computer in commercio. Le schede partono da configurazioni a 2 canali e crescono fino a 8 e oltre per consentire il trasferimento di file di grosse dimensioni (40 - 200 MB) il costo varia dai 2.000.000/3.000.000 di lire - Router ISDN collegato alla rete interna consente la gestione di più CPU sulla linea ISDN utilizzando un solo accesso; il router viene collegato all'HUB ethernet che gestisce la rete interna dei computer e alla borchia ISDN; il suo costo si aggira sui 2.000.000 di lire. |
- | Modem 14,4 Baud | Modem 28,8 Baud |
Modem 33,6 Baud | ISDN 1 canale | ISDN
2 canali |
ISDN 4 canali |
File di 1 Mb | 9'42" | 4'51" | 4'10" | 2'8" | 1'4" | 32" |
Costo Internaz. max in lire | 3.810 | 1.905 | 1.650 | 890 | 510 | 255 |
TUT Minimo in lire | 254 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
File di 40 Mb | 6h 28' | 3h 14' | 2h 47' | 1h 26' | 42'40" | 21'20" |
Costo Internaz. max in lire | 147.830 | 73.915 | 63.630 | 32.765 | 16.255 | 8.130 |
TUT Minimo in lire | 7.490 | 3.810 | 3.300 | 1.650 | 890 | 510 |